PRODUTOS

FRUTOS E VEGETAIS CONGELADOS

FRUTOS SECOS

CASTANHA PELADA ULTRACONGELADA

CASTANHA ASSADA ULTRACONGELADA

CASTANHA PARTIDA E PELADA DE 1º E 2ª ULTRACONGELADA

FRAMBOESA ULTRACONGELADA

MORANGO ULTRACONGELADO

MIRTILO ULTRACONGELADO

MIRTILO SILVESTRE ULTRACONGELADO

AMORA ULTRACONGELADA

AMORA SILVESTRE ULTRACONGELADA

GROSELHA VERMELHA ULTRACONGELADA

GROSELHA PRETA ULTRACONGELADA

BAGA DO SABUGUEIRO ULTRACONGELADA

MIX DE FRUTOS VERMELHOS ULTRACONGELADOS

CEREJA ULTRACONGELADA

GINJA ULTRACONGELADA

FIGO VERDE ULTRACONGELADO

FIGO PRETO ULTRACONGELADO

AMEIXA ULTRACONGELADA

MAÇA ULTRACONGELADA

KIWI ULTRACONGELADO

PÊSSEGO ULTRACONGELADO

MELÃO ULTRACONGELADO

MANGA ULTRACONGELADA

ABÓBORA ULTRACONGELADA

PAPAIA ULTRACONGELADA

MIX DE FRUTOS TROPICAIS ULTRACONGELADOS

ANANÁS ULTRACONGELADO
CASTANHA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Longal, Judia e Martaínha
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Setembro a dezembro
CALIBRES | 50/100
CONSERVAÇÃO | 2º a 4º

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


SNACK CASTANHA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Longal, Judia e Martaínha
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Setembro a dezembro
CALIBRES | 150/180
CONSERVAÇÃO | Temperatura ambiente
OBSERVAÇÕES COMERCIAIS | Disponível inteira ou partida

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


FIGO SECO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Figo seco pingo de mel e figo seco com farinha
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Setembro a outubro
CALIBRES | N/A
CONSERVAÇÃO | Em local fresco e seco à temperatura ambiente

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


CASTANHA PELADA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Longal, Judia e Martaínha
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Setembro a dezembro
CALIBRES | 100/220
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18ºC
OBSERVAÇÕES | Disponível inteira ou partida

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


CASTANHA PARTIDA E PELADA DE 1º E 2ª ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Longal, Judia e Martaínha
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Setembro a dezembro
CALIBRES | 100/220
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18ºC
OBSERVAÇÕES | Disponível inteira ou partida

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES

CASTANHA PELADA ULTRACONGELADA PARTIDA DE 1ª

CASTANHA PELADA ULTRACONGELADA PARTIDA DE 2ª

CASTANHA ASSADA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Longal, Judia e Martainha
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Setembro a dezembro
CALIBRE | 100/150
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18ºC

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


FRAMBOESA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Driscoll’s, Kwelli, Tulameen and Pacific
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Março a dezembro
CALIBRES | 95-5, 70-30, 60-40, 50-50, PARTIDA
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C
OBSERVAÇÕES | Disponível inteira ou partida

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


MORANGO ULTRACONGELADO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Amandine, Camarosa, Victory, Flavia e Festival
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Fevereiro a novembro
CALIBRES | 15-25, 25-35, +35
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C
OBSERVAÇÕES | Disponível inteiro, com e sem calibre

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


MIRTILO ULTRACONGELADO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Ozarkblue e Duke
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Abril a julho
CALIBRES | N/A
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


MIRTILO SILVESTRE ULTRACONGELADO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Ozarkblue e Duke
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Abril a julho
CALIBRES | N/A
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


AMORA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
ORIGEM | UE
COLHEITA | Abril a julho
CALIBRES | N/A
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


AMORA SILVESTRE ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Tupi, Triple Crown e Chester
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Maio a agosto
CALIBRES | N/A
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


GROSELHA VERMELHA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Junifer
ORIGEM | Portugal / UE
COLHEITA | Maio a agosto
CALIBRES | N/A
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


GROSELHA PRETA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Wellington e Andega
ORIGEM | UE
COLHEITA | Maio a agosto
CALIBRES | N/A
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18ºC

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


BAGA DO SABUGUEIRO ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Sabugueira e Bastardeira
ORIGEM | Portugal e UE
COLHEITA | Agosto a setembro
CALIBRES | N/A
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18ºC

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


MIX DE FRUTOS VERMELHOS ULTRACONGELADOS
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Morangos, amoras, framboesas, groselha vermelha, groselha preta e mirtilos.
ORIGEM | Portugal
CALIBRES | N/A
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18ºC
OBSERVAÇÕES | Disponível noutros formatos

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES

(COM MORANGOS)

(SEM MORANGOS)

GINJA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Lutovka e Nadwislanka
ORIGEM | UE
COLHEITA | –
CALIBRES | Inteira, metades e sem caroço
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


CEREJA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Lapin, Bing, Starking e Ambrunes
ORIGEM | UE
COLHEITA | Maio e junho
CALIBRES | Inteira e sem caroço
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


FIGO VERDE ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Pingo mel
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Agosto a setembro
CALIBRES | Inteiro
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


FIGO PRETO ULTRACONGELADO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Lampo preto e Vindimo
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Agosto a setembro
CALIBRES | Inteiro
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


AMEIXA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Stanley
ORIGEM | UE
COLHEITA | Setembro e outubro
CALIBRES | Metades e sem caroço
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


MAÇA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Golden e Starking
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Agosto e setembro
CALIBRES | Quartos, laminado (16 fatias) e cubos 10x10mm
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


KIWI ULTRACONGELADO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Hayward
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Agosto e setembro
CALIBRES | Quartos, laminado (16 fatias) e cubos 10x10mm
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


PÊSSEGO ULTRACONGELADO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Yellow Cling
ORIGEM | UE
COLHEITA | Julho a setembro
CALIBRES | Cubos 10×10 mm
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


MELÃO ULTRACONGELADO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Pele Sapo
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Julho a agosto
CALIBRES | Sem corte
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


ANANÁS ULTRACONGELADO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Smooth Cayene e Sweet Gold
ORIGEM | Brasil e Costa Rica
COLHEITA | –
CALIBRES | N/A
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


MANGA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Kent e Tommy
ORIGEM | Perú e Costa Rica
COLHEITA | –
CALIBRES | N/A
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


PAPAIA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Red Lady
ORIGEM | Filipinas
COLHEITA | Dezembro a maio
CALIBRES | N/A
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


MIX FRUTOS TROPICAIS ULTRACONGELADOS
ATRIBUTOS
VARIEDADES
ORIGEM | Brasil e Costa Rica/Peru e Costa Rica/Filipinas
CALIBRES | Cubos 10x10mm
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


ABÓBORA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Menina e Porqueira
ORIGEM | UE
COLHEITA | Setembro a outubro
CALIBRES | Cubos 10x10mm
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES



CASTANHA

SNACK CASTANHA
