PRODUCTOS
FRUTA DESHIDRATADA
CASTAÑAS PELADAS ULTRACONGELADAS
CASTAÑAS ASADAS ULTRACONGELADAS
CASTAÑAS CONGELADAS 1ª Y 2ª PELADAS Y PARTIDAS
FRAMBUESAS ULTRACONGELADAS
FRESA ULTRACONGELADA
ARÁNDANOS CONGELADOS
ARÁNDANO SILVESTRE ULTRACONGELADO
ULTRACONGELADO MORA
MORAS CONGELADAS
GROSELLA ROJA ULTRACONGELADA
GROSELLA NEGRA CONGELADA
BAYA DEL SAÚCO ULTRACONGELADA
MEZCLA DE FRUTOS ROJOS ULTRACONGELADA
CEREZA CONGELADA
CEREZA ÁCIDA ULTRACONGELADA
HIGO VERDE ULTRACONGELADO
HIGO NEGRO ULTRACONGELADO
CIRUELA CONGELADA
MANZANA ULTRACONGELADA
KIWI ULTRACONGELADO
MELOCOTÓN ULTRACONGELADO
MELÓN ULTRACONGELADO
MANGO ULTRACONGELADO
CALABAZA ULTRACONGELADA
PAPAYA CONGELADA
MEZCLA DE FRUTAS TROPICALES ULTRACONGELADAS
PIÑA ULTRACONGELADA
CASTAÑAS
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Longal, Judia y Martaínha
ORIGEN | Portugal
COSECHA | Septiembre a Diciembre
CALIBRES | 50/100
CONSERVACIÓN | 2º a 4º
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICATIONS
SNACK DE CASTAÑAS
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Longal, Judia y Martaínha
ORIGEN | Portugal
COSECHA | Septiembre a Diciembre
CALIBRES | 150/180
CONSERVACIÓN | Temperatura ambiente
COMENTARIOS COMERCIALES | Disponible entero o partido
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
HIGO SECO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Higo seco con miel e higo seco con harina
ORIGEN | Portugal
COSECHA | De septiembre a octubre
CALIBRES | N/A
CONSERVACIÓN | En lugar fresco, seco y a temperatura ambiente
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
CASTAÑAS PELADAS ULTRACONGELADAS
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Longal, Judia y Martaínha
ORIGEN | Portugal
COSECHA | Septiembre a Diciembre
CALIBRES | 100/220
ALMACENAMIENTO | Ultracongelado -18ºC
OBSERVACIONES | Disponible entero o partido
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
CASTAÑAS CONGELADAS 1ª Y 2ª PELADAS Y PARTIDAS
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Longal, Judia y Martaínha
ORIGEN | Portugal
COSECHA | Septiembre a Diciembre
CALIBRES | 100/220
ALMACENAMIENTO | Ultracongelado -18ºC
OBSERVACIONES | Disponible entero o partido
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
CASTAÑAS PELADAS CONGELADAS 1ER CORTE
CASTAÑAS PELADAS CONGELADAS PARTIDA 2ª COSECHA
CASTAÑAS ASADAS ULTRACONGELADAS
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Longal, Judia y Martainha
ORIGEN | Portugal
COSECHA | De septiembre a diciembre
CALIBRE | 100/150
ALMACENAMIENTO | Ultracongelado -18ºC
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
FRAMBUESAS ULTRACONGELADAS
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Driscoll’s, Kwelli, Tulameen y Pacific
ORIGEN | Portugal
COSECHA | De marzo a diciembre
CALIBRES | 95-5, 70-30, 60-40, 50-50, ROTO
ALMACENAMIENTO | Ultracongelado -18º C
OBSERVACIONES | Disponible entero o partido
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
FRESA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Ozarkblue y Duke
ORIGEN | Portugal
COSECHA | Abril a Julio
CALIBRES | N/A
ALMACENAMIENTO | Ultracongelado -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
ARÁNDANOS CONGELADOS
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Ozarkblue y Duke
ORIGEN | Portugal
COSECHA | Abril a Julio
CALIBRES | N/A
ALMACENAMIENTO | Ultracongelado -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
ARÁNDANO SILVESTRE ULTRACONGELADO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Ozarkblue y Duke
ORIGEN | Portugal
COSECHA | Abril a Julio
CALIBRES | N/A
ALMACENAMIENTO | Ultracongelado -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
ULTRACONGELADO MORA
ATRIBUTOS
ORIGEN | UE
COSECHA | Abril a Julio
CALIBRES | N/A
ALMACENAMIENTO | Ultracongelado -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
MORAS CONGELADAS
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Tupí, Triple Corona y Chester
ORIGEN | Portugal
COSECHA | De mayo a agosto
CALIBRES | N/A
ALMACENAMIENTO | Ultracongelado -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
GROSELLA ROJA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Junifer
ORIGEN | Portugal / EU
COSECHA | Mayo a Agosto
CALIBRES | N/A
ALMACENAMIENTO | Ultracongelado -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
GROSELLA NEGRA CONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Wellington y Andega
ORIGEN | UE
COSECHA | De mayo a agosto
CALIBRES | N/A
ALMACENAMIENTO | Ultracongelado -18ºC
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
BAYA DEL SAÚCO ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Sabugueira y Bastardeira
ORIGEN | Portugal y UE
COSECHA | Agosto a Septiembre
CALIBRES | N/A
ALMACENAMIENTO | Ultracongelado -18ºC
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
MEZCLA DE FRUTOS ROJOS ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Fresas, moras, frambuesas, grosellas, grosellas negras y arándanos.
ORIGEN | Portugal
CALIBRES | N/A
CONSERVACIÓN | Ultracongelado -18ºC
OBSERVACIONES | Disponible en otros formatos
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
(CON FRESAS)
(SIN FRESAS)
GINJA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
ORIGEM | UE
COLHEITA | –
CALIBRES | Inteira, metades e sem caroço
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
CEREZA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Lapin, Bing, Starking y Ambrunes
ORIGEN | UE
COSECHA | Mayo y junio
CALIBRES | Enteras y sin hueso
CONSERVACIÓN | Ultracongeladas -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
HIGO VERDE ULTRACONGELADO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Pingo mel
ORIGEN | Portugal
COSECHA | Agosto a Septiembre
CALIBRES | Enteros
CONSERVACIÓN | Ultracongeladas -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
HIGO NEGRO ULTRACONGELADO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Lampo preto y Vindimo
ORIGEN | Portugal
COSECHA | Agosto a Septiembre
CALIBRES | Enteros
CONSERVACIÓN | Ultracongeladas -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
CIRUELA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Stanley
ORIGEN | UE
COSECHA | Septiembre y Octubre
CALIBRES | Mitades y sin hueso
CONSERVACIÓN | Ultracongeladas -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
MANZANA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Golden y Starking
ORIGEN | Portugal
COSECHA | Agosto y Septiembre
CALIBRES | Cuartos, laminados (16 rodajas) y cubos de 10x10mm
CONSERVACIÓN | Ultracongeladas -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
KIWI ULTRACONGELADO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Hayward
ORIGEN | Portugal
COSECHA | Agosto y Septiembre
CALIBRES | Cuartos, laminados (16 rodajas) y cubos de 10x10mm
CONSERVACIÓN | Ultracongeladas -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
MELOCOTÓN ULTRACONGELADO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Yellow Cling
ORIGEN | UE
COSECHA | Julio a Septiembre
CALIBRES | Cubos de 10×10 mm
CONSERVACIÓN | Ultracongeladas -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
MELÓN ULTRACONGELADO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Piel de Sapo
ORIGEN | Portugal
COSECHA | Julio a Agosto
CALIBRES | Sin cortar
CONSERVACIÓN | Ultracongeladas -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
PIÑA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Cayena Suave y Oro Dulce
ORIGEN | Brasil y Costa Rica
COSECHA | –
CALIBRES | N/A
CONSERVACIÓN | Ultracongeladas -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
MANGO ULTRACONGELADO
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Kent y Tommy
ORIGEN | Perú y Costa Rica
COSECHA | –
CALIBRES | N/A
CONSERVACIÓN | Ultracongeladas -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
PAPAYA CONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Red Lady
ORIGEN | Filipinas
COSECHA | De diciembre a mayo
CALIBRES | N/A
CONSERVACIÓN | Ultracongeladas -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
MEZCLA DE FRUTAS TROPICALES ULTRACONGELADAS
ATRIBUTOS
VARIEDADES
ORIGEN | Brasil e Costa Rica/Peru e Costa Rica/Filipinas
CALIBRES | Cubos de 10x10mm
CONSERVACIÓN | Ultracongeladas -18º C
PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN
CERTIFICACIONES
CALABAZA ULTRACONGELADA
ATRIBUTOS
VARIEDADES | Menina y Porqueira
ORIGEN | UE
COSECHA | Septiembre a Octubre
CALIBRES | Cubos de 10x10mm
CONSERVACIÓN | Ultracongeladas -18º C