PRODUKTE

TIEFGEKÜHLTES OBST UND GEMÜSE

TROCKENOBST

TIEFGEFRORENE GESCHÄLTE KASTANIEN

TIEFGEFRORENE GERÖSTETE KASTANIEN

TIEFGEFRORENE GESCHÄLTE UND GESPALTENE KASTANIEN 1. UND 2.

TIEFGEFRORENE HIMBEEREN

TIEFGEFRORENE ERDBEERE

TIEFGEFRORENE HEIDELBEEREN

TIEFGEFRORENE HEIDELBEER-SILVESRE

TIEFGEFRORENE BROMBEERE

TIEFGEFRORENE BROMBEERE

TIEFGEFRORENE ROTE JOHANNISBEERE

TIEFGEFRORENE SCHWARZE JOHANNISBEERE

TIEFGEKÜHLTE HOLUNDERBEERE

TIEFGEFRORENE ROTE FRUCHTMISCHUNG

TIEFGEFRORENE KIRSCHE

SAUERKIRSCHE TIEFGEKÜHLT

TIEFGEFRORENE GRÜNE FEIGE

TIEFGEFRORENE SCHWARZE FEIGE

TIEFGEKÜHLTE PFLAUME

TIEFGEFRORENER APFEL

TIEFGEFRORENE KIWI

TIEFGEFRORENER PFIRSICH

TIEFGEFRORENE MELONE

TIEFGEFRORENE MANGO

TIEFGEFRORENER KÜRBIS

GEFRORENE PAPAYA

TIEFGEFRORENER TROPISCHER FRUCHTMIX

TIEFGEFRORENE ANANAS
KASTANIEN
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Longal, Judia und Martaínha
URSPRUNG | Portugal
ERNTE | September bis Dezember
KALIBER | 50/100
KONSERVIERUNG | 2. bis 4.

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


KASTANIEN-SNACK
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Longal, Judia und Martaínha
URSPRUNG | Portugal
ERNTE | September bis Dezember
KALIBER | 150/180
LAGERUNG | Raumtemperatur
HANDELSBEMERKUNGEN | Ganz oder gebrochen erhältlich

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


GETROCKNETE FEIGE
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Getrocknete Feigen mit Honig und getrocknete Feigen mit Mehl
URSPRUNG | Portugal
ERNTE | September bis Oktober
KALIBREN | N/A
LAGERUNG | An einem kühlen, trockenen Ort bei Raumtemperatur

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE GESCHÄLTE KASTANIEN
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Longal, Judia und Martaínha
URSPRUNG | Portugal
ERNTE | September bis Dezember
KALIBER | 100/220
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18ºC
BEOBACHTUNGEN | Ganz oder gebrochen erhältlich

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE GESCHÄLTE UND GESPALTENE KASTANIEN 1. UND 2.
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Longal, Judia und Martaínha
URSPRUNG | Portugal
ERNTE | September bis Dezember
KALIBER | 100/220
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18ºC
BEOBACHTUNGEN | Ganz oder gebrochen erhältlich

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN

TIEFGEFRORENE GESCHÄLTE KASTANIEN, GEBROCHENE 1.

TIEFGEFRORENE GESCHÄLTE KASTANIEN, GETEILT 2.

TIEFGEFRORENE GERÖSTETE KASTANIEN
ATTRIBUTES
VARIEDADES | Longal, Judia e Martainha
ORIGEM | Portugal
COLHEITA | Setembro a dezembro
CALIBRE | 100/150
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18ºC

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE HIMBEEREN
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Driscoll’s, Kwelli, Tulameen und Pacific
URSPRUNG | Portugal
ERNTE | März bis Dezember
KALIBER | 95-5, 70-30, 60-40, 50-50, GEBROCHEN
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C
BEOBACHTUNGEN | Ganz oder gebrochen erhältlich

PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÕES


TIEFGEFRORENE ERDBEERE
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Amandine, Camarosa, Victory, Flavia und Festival
URSPRUNG | Portugal
ERNTE | Februar bis November
KALIBRIERUNGEN | 15-25, 25-35, +35
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C
BEMERKUNGEN | Ganz, mit und ohne Kaliber erhältlich

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE HEIDELBEEREN
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Ozarkblue und Duke
URSPRUNG | Portugal
ERNTE | April bis Juli
KALIBREN | N/A
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE HEIDELBEEREN
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Ozarkblue und Duke
URSPRUNG | Portugal
ERNTE | April bis Juli
KALIBREN | N/A
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE BROMBEERE
ATTRIBUTES
URSPRUNG | EU
ERNTE | April bis Juli
KALIBREN | N/A
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE BROMBEERE
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Tupi, Triple Crown und Chester
URSPRUNG | Portugal
ERNTE | Mai bis August
KALIBREN | N/A
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE ROTE JOHANNISBEERE
ATTRIBUTES
ORIGEM | Portugal / UE
COLHEITA | Maio a agosto
CALIBRES | N/A
CONSERVAÇÃO | Ultracongelado -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE SCHWARZE JOHANNISBEERE
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Wellington und Andega
URSPRUNG | EU
Erntezeit | Mai bis August
KALIBREN | N/A
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18ºC

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEKÜHLTE HOLUNDERBEERE
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Sabugueira und Bastardeira
URSPRUNG | Portugal und EU
ERNTE | August bis September
KALIBREN | N/A
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18ºC

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE ROTE FRUCHTMISCHUNG
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren, rote Johannisbeeren, schwarze Johannisbeeren und Heidelbeeren.
URSPRUNG | Portugal
KALIBREN | N/A
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18ºC
OBSERVATIONS | Erhältlich in anderen Formaten

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN

(MIT ERDBEEREN)

(OHNE ERDBEEREN)

SAUERKIRSCHE TIEFGEKÜHLT
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Lutovka und Nadwislanka
URSPRUNG | EU
ERNTE | –
KALIBREN | Ganz, halbiert und entsteint
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE KIRSCHE
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Lapin, Bing, Starking und Ambrunes
URSPRUNG | EU
Erntezeit | Mai und Juni
KALIBREN | Ganz und entsteint
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE GRÜNE FEIGE
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Pingo mel
URSPRUNG | Portugal
ERNTE | August bis September
KALIBREN | Ganz
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE SCHWARZE FEIGE
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Lampo preto und Vindimo
URSPRUNG | Portugal
ERNTE | August bis September
KALIBREN | Ganz
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEKÜHLTE PFLAUME
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Stanley
URSPRUNG | EU
ERNTE | September und Oktober
KALIBRIEREN | Hälften und entsteint
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENER APFEL
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Golden und Starking
URSPRUNG | Portugal
ERNTE | August und September
KALIBREN | Viertel, laminiert (16 Scheiben) und 10x10mm Würfel
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE KIWI
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Hayward
URSPRUNG | Portugal
ERNTE | August und September
KALIBREN | Viertel, laminiert (16 Scheiben) und 10x10mm Würfel
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENER PFIRSICH
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Gelbe Klammer
URSPRUNG | EU
Erntezeit | Juli bis September
KALIBRIEREN | 10×10 mm Würfel
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE MELONE
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Sapo-Leder
URSPRUNG | Portugal
ERNTE | Juli bis August
KALIBREN | Ungeschnitten
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE ANANAS
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Smooth Cayene und Sweet Gold
URSPRUNG | Brasilien und Costa Rica
ERNTE | –
KALIBREN | N/A
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENE MANGO
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Kent und Tommy
URSPRUNG | Peru und Costa Rica
ERNTE | –
KALIBREN | N/A
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


GEFRORENE PAPAYA
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Red Lady
URSPRUNG | Philippinen
ERNTE | Dezember bis Mai
KALIBREN | N/A
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENER TROPISCHER FRUCHTMIX
ATTRIBUTES
VARIETTEN
URSPRUNG | Brasil e Costa Rica/Peru e Costa Rica/Filipinas
KALIBREN | N/A
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN


TIEFGEFRORENER KÜRBIS
ATTRIBUTES
VARIETTEN | Menina und Porqueira
URSPRUNG | EU
Erntezeit | September bis Oktober
KALIBREN | 10x10mm Würfel
LAGERUNG | Tiefgekühlt -18º C

KOMMERZIALISIERUNGSZEITRAUM

BESCHEINIGUNGEN



KASTANIEN

KASTANIEN-SNACK
